Nachfolgend finden Sie die aktuell aktivierten WLAN-AccessPoints der Med Uni Graz:
Gebäude | Bezeichnung | Stock- | Raum/ | mug-user | mug-guest |
Harrachgasse 21, Haupt | Vorklinik | EG | gesamt | JA | JA |
Harrachgasse 21, Nord | Vorklinik | EG | gesamt | JA | JA |
Harrachgasse 21, Zubau | Vorklinik | EG | gesamt | JA | JA |
Harrachgasse 21, Haupt | Vorklinik | ZG | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21, Haupt | Vorklinik | 01 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21, Nord | Vorklinik | 01 | Studierlokal | JA | JA |
Harrachgasse 21, Zubau | Vorklinik | 01 | gesamt | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 02 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 03 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 04 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 05 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 05 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 06 | teilweise | JA | JA |
Harrachgasse 21 | Vorklinik | 07 | teilweise | JA | JA |
Univerisitätsplatz 4 | Hygiene | EG | teilweise | JA | JA |
Univerisitätsplatz 4 | Hygiene | 01 | teilweise | JA | JA |
Univerisitätsplatz4 | Hygiene | 02 | teilweise | JA | JA |
Univerisitätsplatz 4 | Hygiene | DG | teilweise | JA | JA |
Halbärthgasse 2-4 | Biophysik | EG | MUG-Räume | JA | JA |
Heinrichstrasse 31a | Pathophysiologie | K1 | Schulungsräume | JA | JA |
Heinrichstrasse31a | Pathophysiologie | EG | teilweise | JA | JA |
Wartingergasse 43 | Administration | 10 | Administration | JA | JA |
Wartingergasse 43 | Administration | 13 | IT | JA | JA |
Stiftingtalstrasse 24 | ZMF | EG | Bibliothek, ÖH | JA | JA |
Stiftingtalstrasse 24 | ZMF | O1 | Bibliothek | JA | JA |
Neue Stiftingtalstrasse 2 | ZWT | EG | teilweise | JA | JA |
Neue Stiftingtalstrasse 2 | ZWT | OG1 | teilweise | JA | JA |
Neue Stiftingtalstrasse 2 | ZWT | OG2 | teilweise | JA | JA |
Klinikum (Auenbbruggerplatz) | Klinikum | --- | teilweise | JA | NEIN |
Klinikum (Auenbbruggerplatz 50 | Hörsaalzentrum | U2 | gesamt | JA | NEIN |
(Stand: August 2016)